Схема трюма и размещения товаров, ригов, нюхонтейнеров
| Объем трюма: | 50 |
| Макс. товара + при этом ригов: | 13 + 0 |
| Макс. товара + ригов: | от 8+8... |
| Макс. товара + ригов: | ... до 6+10 |
| Макс. ригов + при этом товара: | 14 + 0 |
| Макс. нюхонтейнеров + при этом товара: | 10 + 2 |
| Макс. нюхонтейнеров + при этом ригов: | 10 + 1 |
| Куккиш: | + |

